Bắc Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
Ngô Đức Thắng
2014-06-01T11:36:31-04:00
2014-06-01T11:36:31-04:00
https://nongthonmoi.demoduan.online/Nha-nong-can-biet/Bac-Trung-bo-ngay-nang-chieu-toi-va-dem-co-mua-rao-vai-noi-24270.html
http://www.baohatinh.vn/img/53/t53803.jpg
Nông Thôn Mới Hà Tĩnh
https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/05/2014 22:55
Hôm nay (1/6), phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
|  |
| Ảnh minh họa |
| Phía Tây Bắc Bộ |
 | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC |
| Phía Đông Bắc Bộ | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36 độ, có nơi trên 36oC | |
| Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::36 – 39 độ, có nơi trên 39oC | |
| Đà Nẵng đến Bình Thuận | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::35 – 38 độ, có nơi trên 38oC | |
| Tây Nguyên | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây đến đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ ::31 – 34oC | |
| Nam Bộ | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC | |
| Hà Nội | |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC | |
Đ.L
Nguồn: infonet.vn