| TT | Tên giống | ĐVT | Đơn giá ( đ) | Ghi chú |
| 1 | Giống lúa Khang dân 18 (Nguyên chủng) | Kg | 16.500 | Bao tịnh 5 kg |
| 2 | Giống lúa HT 1(Nguyên chủng) | Kg | 19.500 | Bao tịnh 5 kg |
| 3 | Giống lúa QR1 (Nguyên chủng) | Kg | 26.000 | Bao tịnh 1 kg |
| 4 | Giống lúa ĐTL 2 ( TBKT) | Kg | 25.000 | Bao tịnh 10kg |
| 5 | Giống lúa Nếp N98 | Kg | 19.500 | Bao tịnh 5 kg |
| 6 | Giống lúa lai hai dòng TH3-3 | Kg | 60.000 | Bao tịnh 1 kg |
| 7 | Giống lúa lai ba dòng SYN6 | Kg | 93.000 | Bao tịnh 1 kg |
| 8 | Giống lạc L14 (Xác nhận) | Kg | 40.000 | Bao tịnh 20 kg |
| 9 | Giống lạc mới L26 | Kg | 60.000 | Bao tịnh 20 kg |
| 10 | Giống Bí Xanh số1, số 2, Bí SAT 999 | Kg | 4.000.000 | Gói 20 gr |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn