Bắc Trung bộ mưa rào và dông.
Ngô Đức Thắng
2015-11-13T22:23:14-05:00
2015-11-13T22:23:14-05:00
https://nongthonmoi.demoduan.online/thoi-tiet-nong-vu/Bac-Trung-bo-mua-rao-va-dong-40856.html
/themes/default/images/no_image.gif
Nông Thôn Mới Hà Tĩnh
https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 13/11/2015 22:23
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (14/11), trên cả nước đều có tiết trời mưa, khu vực Bắc Trung bộ mưa rào và dông vài nơi.
 |
| Ảnh minh họa từ internet |
| Phía Tây Bắc Bộ |  | Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC | | |
| Phía Đông Bắc Bộ |  | Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22, vùng núi dưới 19oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC | | |
| Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ; phía nam 29 – 32 oC | | |
| Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Tây Nguyên |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
| Nam Bộ |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
| Hà Nội |  | Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC | | |
Theo TTDBKTTVTU