Bắc Trung bộ ngày nắng, đêm không mưa
Ngô Đức Thắng
2015-10-22T05:20:23-04:00
2015-10-22T05:20:23-04:00
https://nongthonmoi.demoduan.online/thoi-tiet-nong-vu/Bac-Trung-bo-ngay-nang-dem-khong-mua-40228.html
http://i.baohatinh.vn/news/1542/106dtl92322.jpg
Nông Thôn Mới Hà Tĩnh
https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/images/logo.png
Thứ năm - 22/10/2015 05:20
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương vừa đưa ra dự báo thời tiết cho ngày 22/10.
| Phía Tây Bắc Bộ | |  | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Phía Đông Bắc Bộ | |  | Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | |  | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Đà Nẵng đến Bình Thuận | |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Tây Nguyên | |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
| Nam Bộ | |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
| Hà Nội | |  | Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
Theo TTDBKTTVTU