<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Bầu Đức có thể lãi nghìn tỷ nhờ vườn chuối</title>
<meta name="description" content="Bầu Đức có thể lãi nghìn tỷ nhờ vườn chuối - Savefile - TIN TỨC -...">
<meta name="author" content="Nông Thôn Mới Hà Tĩnh">
<meta name="copyright" content="Nông Thôn Mới Hà Tĩnh [hoangph2805@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="google-site-verification" content="ujMjKWvs0du3n3rsRzYFJsitluKPryghqTJuuqNl1lc">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.6">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Bầu Đức có thể lãi nghìn tỷ nhờ vườn chuối">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - TIN TỨC - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;nongthonmoi.demoduan.online&#x002F;savefile&#x002F;Thi-truong&#x002F;Bau-Duc-co-the-lai-nghin-ty-nho-vuon-chuoi-81362.html">
<meta property="og:site_name" content="Nông Thôn Mới Hà Tĩnh">
<meta property="og:url" content="https://nongthonmoi.demoduan.online/savefile/Thi-truong/Bau-Duc-co-the-lai-nghin-ty-nho-vuon-chuoi-81362.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/savefile/Thi-truong/Bau-Duc-co-the-lai-nghin-ty-nho-vuon-chuoi-81362.html">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/" title="TIN TỨC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tin-tuc-nong-thon-moi/" title="TIN TỨC - Tin tức nông thôn mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tieu-diem-136/" title="TIN TỨC - Tiêu điểm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tin-trong-tinh/" title="TIN TỨC - Tin trong tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tin-trong-nuoc/" title="TIN TỨC - Tin trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Dieu-hanh-Tac-nghiep/" title="TIN TỨC - Điều hành - Tác nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Giay-moi/" title="TIN TỨC - Giấy mời" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/tai-lieu-cac-cuoc-hop/" title="TIN TỨC - Tài liệu các cuộc họp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Thong-bao/" title="TIN TỨC - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/ke-hoach/" title="TIN TỨC - Kế hoạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/van-ban/" title="TIN TỨC - Văn bản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Lich-cong-tac/" title="TIN TỨC - Lịch công tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/OCOP-Nong-nghiep-huu-co/" title="TIN TỨC - OCOP- Nông nghiệp hữu cơ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/trong-tinh/" title="TIN TỨC - Trong tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/ngoai-tinh/" title="TIN TỨC - Ngoài tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Dien-hinh-TB-cach-lam-hay/" title="TIN TỨC - Điển hình TB, cách làm hay" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Trong-tinh-143/" title="TIN TỨC - Trong tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Quy-hoach/" title="TIN TỨC - Quy hoạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Ha-tang-KHXH/" title="TIN TỨC - Hạ tầng KH-XH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Kinh-te-To-chuc-SX/" title="TIN TỨC - Kinh tế &amp; Tổ chức SX" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Van-hoa-Xa-hoi-Moi-truong/" title="TIN TỨC - Văn hóa, Xã hội, Môi trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/He-thong-chinh-tri/" title="TIN TỨC - Hệ thống chính trị" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Ngoai-tinh-144/" title="TIN TỨC - Ngoài tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/chuyen-doi-so/" title="TIN TỨC - Chuyển đổi số" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/trong-tinh-211/" title="TIN TỨC - Trong tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/ngoai-tinh-212/" title="TIN TỨC - Ngoài tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tien-do-thuc-hien-NTM/" title="TIN TỨC - Tiến độ thực hiện NTM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Noi-dung/" title="TIN TỨC - Nội dung" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tieu-chi/" title="TIN TỨC - Tiêu chí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Mo-hinh-SX-Kinh-doanh/" title="TIN TỨC - Mô hình SX, Kinh doanh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Giao-thong-Thuy-loi/" title="TIN TỨC - Giao thông, Thủy lợi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Von-vay-phat-trien-SX/" title="TIN TỨC - Vốn vay phát triển SX" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Cac-Bao-cao/" title="TIN TỨC - Các Báo cáo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Bao-cao-tuan/" title="TIN TỨC - Báo cáo tuần" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Bao-cao-thang/" title="TIN TỨC - Báo cáo tháng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/6-Thang/" title="TIN TỨC - Báo cáo 6 Tháng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Bao-cao-Nam/" title="TIN TỨC - Báo cáo Năm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Chinh-sach-nong-thon-moi/" title="TIN TỨC - Chính sách nông thôn mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/VB-Trung-uong/" title="TIN TỨC - VB Trung ương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/VB-tinh-Ha-Tinh/" title="TIN TỨC - VB tỉnh Hà Tĩnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Thong-tin-thuc-hien-CS/" title="TIN TỨC - Thông tin thực hiện chính sách" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huong-dan-nong-thon-moi/" title="TIN TỨC - Hướng dẫn Nông thôn mới  - OCOP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huong-dan-ntm/" title="TIN TỨC - Hướng dẫn NTM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huong-dan-ntm-214/" title="TIN TỨC - Hướng dẫn OCOP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nha-nong-can-biet/" title="TIN TỨC - Nhà nông cần biết" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Thi-truong/" title="TIN TỨC - Thị trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/tu-van-hoi-dap/" title="TIN TỨC - Tư vấn, hỏi đáp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/thoi-tiet-nong-vu/" title="TIN TỨC - Thời tiết - Nông vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/dich-benh/" title="TIN TỨC - Dịch bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Khoa-hoc-cong-nghe/" title="TIN TỨC - Khoa học công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Kien-thuc-kinh-te/" title="TIN TỨC - Kiến thức kinh tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Quy-trinh-ky-thuat/" title="TIN TỨC - Quy trình kỹ thuật" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/den-voi-nhung-lang-que-kieu-mau/" title="TIN TỨC - Đến với những làng quê kiểu mẫu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/thong-tin-qr-code/" title="TIN TỨC - Báo cáo Nông thôn mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/hoat-dong-cac-ban-nganh/" title="TIN TỨC - Hoạt động các ban, ngành, đoàn thế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nganh-nong-nghiep/" title="TIN TỨC - Ngành Nông nghiệp, KH&amp;CN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nganh-Van-hoa-Moi-truong/" title="TIN TỨC - Ngành Văn hóa, Môi trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nganh-Y-te-Giao-duc/" title="TIN TỨC - Ngành Y tế, Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Cac-nganh-khac/" title="TIN TỨC - Các ngành khác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Hoat-dong-cac-dia-phuong/" title="TIN TỨC - Hoạt động các địa phương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/TP-Ha-Tinh/" title="TIN TỨC - TP Hà Tĩnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/TX-Hong-Linh/" title="TIN TỨC - TX Hồng Lĩnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Ky-Anh/" title="TIN TỨC - huyện Kỳ Anh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/TX-Ky-Anh/" title="TIN TỨC - TX Kỳ Anh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Cam-Xuyen/" title="TIN TỨC - huyện Cẩm Xuyên" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Thach-Ha/" title="TIN TỨC - huyện Thạch Hà" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Can-Loc/" title="TIN TỨC - huyện Can Lộc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Nghi-Xuan/" title="TIN TỨC - huyện Nghi Xuân" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Duc-Tho/" title="TIN TỨC - huyện Đức Thọ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Huong-Son/" title="TIN TỨC - huyện Hương Sơn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Vu-Quang/" title="TIN TỨC - huyện Vũ Quang" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Huong-Khe/" title="TIN TỨC - huyện Hương Khê" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/huyen-Loc-Ha/" title="TIN TỨC - huyện Lộc Hà" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Mo-hinh-tieu-bieu/" title="TIN TỨC - MH Sản xuất, MH theo Tiêu chí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/MH-San-xuat-Kinh-doanh/" title="TIN TỨC - MH  Sản xuất - Kinh doanh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Mo-hinh-theo-20-TC/" title="TIN TỨC - Mô hình theo 20 tiêu chí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tai-co-cau-nganh-nong-nghiep/" title="TIN TỨC - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/San-pham-chu-luc/" title="TIN TỨC - Sản phẩm chủ lực" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tinh/" title="TIN TỨC - Cấp Tỉnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Cap-huyen/" title="TIN TỨC - Cấp huyện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/do-dau-tai-tro-hien-tang/" title="TIN TỨC - Đỡ đầu, tài trợ, hiến tặng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Do-dau/" title="TIN TỨC - Đỡ đầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Tai-tro/" title="TIN TỨC - Tài trợ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Hien-tang/" title="TIN TỨC - Hiến tặng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/thong-tin-khac/" title="TIN TỨC - Thông tin khác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nhung-ket-qua-tot-cach-lam-hay/" title="TIN TỨC - Những kết quả tốt, cách làm hay" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Nhieu-nguoi-cung-quan-tam/" title="TIN TỨC - Nhiều người quan tâm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Kien-thuc-quan-ly/" title="TIN TỨC - Kiến thức quản lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/van-hoa-du-lich/" title="TIN TỨC - Văn hóa _Du Lịch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Van-hoa-cong-so/" title="TIN TỨC - Văn hóa công sở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Giai-tri-Thu-gian/" title="TIN TỨC - Sức khỏe - Giới tính" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/Thu-gian/" title="TIN TỨC - Thư giãn - Chuyện lạ đó đây" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/rss/thong-tin-tai-chinh-tu-tabmis/" title="TIN TỨC - Thông tin tài chính từ TABMIS" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/themes/default/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-125326171-5', '.nongthonmoi.demoduan.online');
ga('send', 'pageview');
</script>
</head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Nông Thôn Mới Hà Tĩnh</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Nông Thôn Mới Hà Tĩnh" href="https://nongthonmoi.demoduan.online/">https://nongthonmoi.demoduan.online</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Bầu Đức có thể lãi nghìn tỷ nhờ vườn chuối</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ tư - 13/06/2018 22:58</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Vườn chuối hơn 2.000 ha dự kiến mang về cho HAGL Agrico 1.745 tỷ đồng doanh thu thuần và gần nghìn tỷ lợi nhuận gộp.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
